folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.032.263,94 185.716,34 846.547,60
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 901.261,69 185.451,38 715.810,31
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 999.212,07 198.161,59 801.050,48
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.009.671,23 199.186,80 810.484,43
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.009.381,86 199.913,48 809.468,38
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 337.913,30 0,00 337.913,30
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.055.677,01 200.490,64 855.186,37
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.051.165,41 199.730,24 851.435,17
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.051.558,08 199.942,87 851.615,21
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.056.955,20 200.270,66 856.684,54
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.056.251,29 198.488,34 857.762,95
DEZEMBRO/2024 DÉCIMO FINAL 707.944,99 436.331,20 271.613,79

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito