Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 21 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
01 2026 PREFEITO(A) MUNICIPAL 16.000,00 0,00 40 180
01.01 2026 VICE-PREFEITO(A) MUNICIPAL 8.000,00 0,00 40 180
GAB001 2026 CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 4.200,00 0,00 40 180
GAB002 2026 ASSESSORIA JURÍDICA 2.000,00 0,00 40 180
GAB003 2026 ASSESSOR TÉCNICO DO GABINETE 2.000,00 0,00 40 180
GAB004 2026 ASSESSOR TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO 2.000,00 0,00 40 180
GAB005 2026 ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE 2.000,00 0,00 40 180
GAB 006 2026 OUVIDOR GERAL 1.621,00 0,00 40 180
GAB007 2026 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 2.200,00 0,00 40 180
GAB008 2026 SUB- ASSESSORIA ESPECIAL 1.621,00 0,00 40 180
GAB009 2026 SUB-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 1.621,00 0,00 40 180
PGM001 2026 PROCURADOR GERAL 7.800,00 0,00 40 180
PGM002 2026 PROCURADOR ASSISTENTE 2.800,00 0,00 40 180
PGM003 2026 PROCURADOR DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E DÍVIDA ATIVA 1.621,00 0,00 40 180
PGM004 2026 ADVOGADO 2.800,00 0,00 40 180
PGM005 2026 ASSISTENTE A PROCURADORIA 1.612,00 0,00 40 180
CG001 2026 CONTROLADOR GERAL 3.500,00 0,00 40 180
CG002 2026 CONTROLADOR ASSISTENTE 2.000,00 0,00 40 180
CG003 2026 COORDENADOR DE AUDITORIA 1.621,00 0,00 40 180
02 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL 4.200,00 0,00 40 180

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024