RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 65 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 3.029,30 332,36 2.696,94
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 81.324,08 11.309,74 70.014,34
AGENTE DE CONTROLE INTERNO 2.000,00 157,23 1.842,77
AGENTE DE ENDEMIAS 15.544,32 1.905,92 13.638,40
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 3.064,80 220,11 2.844,69
AGENTE FISCAL 3.101,00 227,70 2.873,30
ASSESSOR 30.448,00 2.872,97 27.575,03
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.416,80 106,26 1.310,54
ASSESSOR JURIDICO 3.733,24 229,40 3.503,84
ASSESSOR TECNICO 5.236,00 402,93 4.833,07
ASSISTENTE SOCIAL 9.259,10 680,09 8.579,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10.632,68 1.648,66 8.984,02
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.460,00 109,50 1.350,50
AUXILIAR DE SECRETARIA 8.941,44 963,80 7.977,64
AUXILIAR DE SERV GERAIS 46.566,70 7.283,53 39.283,17
BIOQUIMICO 2.310,00 185,13 2.124,87
CHEFE DE DIVISAO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE GABINETE 4.200,00 561,42 3.638,58
CHEFE DE NUCLEO 6.137,00 446,86 5.690,14
CHEFE DE PROTOCOLO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE SETOR TRIBUTACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
CONSELHEIRO TUTELAR 7.785,00 569,25 7.215,75
CONTADOR 5.675,00 1.102,58 4.572,42
COORDENADOR 8.872,00 684,80 8.187,20
COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.500,00 202,23 2.297,77
DIGITADOR 5.843,20 880,61 4.962,59
DIRETOR DE MUSEU 1.518,00 113,85 1.404,15
EDUCADOR FÍSICO 2.037,50 121,23 1.916,27
ELETRICISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
ENCARREGADO DO SETOR 600,00 45,00 555,00
ENFERMEIRO 21.670,00 1.495,91 20.174,09
ENGENHEIRO CIVIL 2.800,00 229,40 2.570,60
ENTREVISTADOR 1.200,00 90,00 1.110,00
FACILITADOR 4.400,00 330,00 4.070,00
FARMACEUTICO 1.925,00 150,48 1.774,52
FISIOTERAPEUTA 5.675,00 363,69 5.311,31
GARI 13.423,33 2.144,19 11.279,14
MEDICO 53.064,00 13.768,28 39.295,72
MOTORISTA 31.366,14 2.589,99 28.776,15
NUTRICIONISTA 2.037,50 121,23 1.916,27
ODONTOLOGO 18.000,00 1.057,52 16.942,48
ORIENTADOR SOCIAL 1.200,00 90,00 1.110,00
PEDREIRO 1.821,60 141,17 1.680,43
PENSIONISTA JUDICIAL 1.518,00 0,00 1.518,00
PREFEITO 16.000,00 4.193,92 11.806,08
PROCURADOR GERAL 7.769,00 1.890,97 5.878,03
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 446.516,07 136.794,24 309.721,83
PSICOLOGO 5.637,50 399,69 5.237,81
RESPONSAVEL TECNICO 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO 29.400,00 3.929,94 25.470,06
SECRETARIO DO POLO UNIVERSITARIO 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO AGRICOLA 1.821,60 543,78 1.277,82
TECNICO DE ENFERMAGEM 32.227,00 2.153,02 30.073,98
TECNICO DE ENSINO MEDIO 1.100,00 82,50 1.017,50
TECNICO DE LABORATORIO 1.583,00 113,85 1.469,15
TECNICO EM LABORATORIO 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO EM SAUDE BUCAL 10.946,18 577,99 10.368,19
TRATORISTA 1.821,60 141,17 1.680,43
VICE DIRETOR 1.744,98 134,27 1.610,71
VICE PREFEITO 8.000,00 1.977,94 6.022,06
VIGIA 13.618,40 1.476,62 12.141,78
VISITADOR 9.600,00 720,00 8.880,00
ZELADOR 600,00 45,00 555,00
TOTAL GERAL 1.035.847,06 212.184,10 823.662,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito