RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 68 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 4.298,20 415,77 3.882,43
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 73.010,84 10.539,08 62.471,76
AGENTE DE CONTROLE INTERNO 2.000,00 158,82 1.841,18
AGENTE DE ENDEMIAS 15.663,66 1.634,48 14.029,18
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 1.536,08 105,90 1.430,18
AGENTE FISCAL 2.886,04 211,80 2.674,24
ASSESSOR 24.936,38 1.843,98 23.092,40
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2.615,93 155,40 2.460,53
ASSESSOR JURIDICO 2.800,00 234,81 2.565,19
ASSESSOR TECNICO 3.612,00 282,72 3.329,28
ASSISTENTE SOCIAL 9.131,90 676,59 8.455,31
ATENDENTE DE FARMACIA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9.790,76 1.597,52 8.193,24
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.698,41 205,48 2.492,93
AUXILIAR DE SECRETARIA 8.402,96 911,41 7.491,55
AUXILIAR DE SERV GERAIS 75.439,88 9.555,63 65.884,25
BIOQUIMICO 2.310,00 186,72 2.123,28
CHEFE DE GABINETE 2.623,75 214,95 2.408,80
CHEFE DE NUCLEO 5.710,04 423,60 5.286,44
CHEFE DE PROTOCOLO 1.907,00 150,45 1.756,55
CHEFE SETOR TRIBUTACAO 1.474,04 105,90 1.368,14
CONSELHEIRO TUTELAR 8.658,12 635,40 8.022,72
CONTADOR 5.675,00 1.109,27 4.565,73
COORDENADOR 8.800,00 690,09 8.109,91
COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.500,00 203,82 2.296,18
DIGITADOR 5.574,68 830,06 4.744,62
DIRETOR DE MUSEU 1.412,00 105,90 1.306,10
EDUCADOR FÍSICO 2.037,50 122,82 1.914,68
ELETRICISTA 1.412,00 105,90 1.306,10
ENCARREGADO DO SETOR 600,00 45,00 555,00
ENFERMEIRO 35.727,26 4.235,70 31.491,56
ENGENHEIRO CIVIL 2.800,00 234,81 2.565,19
ENTREVISTADOR 1.200,00 90,00 1.110,00
FACILITADOR 4.400,00 330,00 4.070,00
FARMACEUTICO 1.925,00 152,07 1.772,93
FISIOTERAPEUTA 5.975,00 368,46 5.606,54
GARI 12.487,58 2.075,17 10.412,41
MEDICO 39.798,00 10.233,18 29.564,82
MOTORISTA 24.847,20 2.353,54 22.493,66
MOTORISTA DE ONIBUS 8.622,04 565,50 8.056,54
NUTRICIONISTA 2.037,50 122,82 1.914,68
ODONTOLOGO 18.000,00 1.069,29 16.930,71
ORIENTADOR SOCIAL 1.200,00 90,00 1.110,00
PEDREIRO 1.694,40 131,31 1.563,09
PENSIONISTA JUDICIAL 1.412,00 0,00 1.412,00
PORTEIRO 2.886,04 211,80 2.674,24
PREFEITO 11.500,00 2.873,27 8.626,73
PROCURADOR GERAL 7.769,00 1.897,66 5.871,34
PROFESSOR 9.946,04 741,30 9.204,74
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 425.525,27 125.339,72 300.185,55
PSICOLOGO 5.637,50 404,46 5.233,04
RESPONSAVEL TECNICO 2.500,00 203,82 2.296,18
SECRETARIO 18.366,25 2.044,65 16.321,60
SECRETARIO DO POLO UNIVERSITARIO 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR 1.500,00 113,82 1.386,18
TECNICO AGRICOLA 2.259,14 533,92 1.725,22
TECNICO DE ENFERMAGEM 61.687,57 5.273,61 56.413,96
TECNICO DE ENSINO MEDIO 1.100,00 82,50 1.017,50
TECNICO DE LABORATORIO 1.474,04 105,90 1.368,14
TECNICO EM LABORATORIO 1.500,00 113,82 1.386,18
TECNICO EM SAUDE BUCAL 10.498,12 546,42 9.951,70
TRATORISTA 1.694,40 131,31 1.563,09
VICE DIRETOR 1.623,80 124,96 1.498,84
VICE PREFEITO 5.750,00 1.137,51 4.612,49
VIGIA 12.673,76 1.499,50 11.174,26
VISITADOR 9.600,00 720,00 8.880,00
ZELADOR 600,00 45,00 555,00
TOTAL GERAL 1.051.558,08 199.942,87 851.615,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito