RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 78 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 1.950,00 151,18 1.798,82
AGENTE ADMINISTRATIVO 4.352,00 470,87 3.881,13
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 82.828,52 9.135,50 73.693,02
AGENTE DE ENDEMIAS 16.728,72 2.266,63 14.462,09
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 1.756,08 121,57 1.634,51
ASSESSOR 23.826,78 1.795,86 22.030,92
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR JURIDICO 2.800,00 227,68 2.572,32
ASSESSOR TECNICO 2.861,90 223,32 2.638,58
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSESSSOR DE SECRETARIA 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE SOCIAL 9.869,91 727,31 9.142,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10.039,39 1.729,47 8.309,92
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE ENSINO 21.545,78 1.580,41 19.965,37
AUXILIAR DE SECRETARIA 10.320,64 1.179,51 9.141,13
AUXILIAR DE SERV GERAIS 53.417,64 6.806,00 46.611,64
BIOQUIMICO 2.310,00 183,58 2.126,42
CHEFE DE DIVISAO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE 4.200,00 392,58 3.807,42
CHEFE DE NUCLEO 6.551,54 486,28 6.065,26
CHEFE DE PROTOCOLO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO DEP. DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO DEP. DE GESTAO DE M. DO ABATEDOURO MUNICPAL 2.500,00 200,68 2.299,32
CHEFE DO DEP. DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROG E CONVÊNI0S 3.200,00 272,58 2.927,42
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SUPORTE OPERACIONAL 2.809,73 210,72 2.599,01
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.688,54 121,57 1.566,97
CONSELHEIRO TUTELAR 8.307,62 607,85 7.699,77
CONTADOR 5.700,00 871,60 4.828,40
CONTROLADOR GERAL 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR 12.950,96 996,16 11.954,80
COORDENADOR CENTRAL DE SUPERVISÃO ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE ATENCAO BASICA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE ENGENHARIA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DE TRIBUTAÇÃO 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.500,00 200,68 2.299,32
DEPARTAMENTO DE SUPORTE OPERACIONAL 1.621,00 121,57 1.499,43
DIGITADOR 7.183,41 1.144,09 6.039,32
DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DONA LAURA 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DE MUSEU 1.621,00 121,57 1.499,43
EDUCADOR FISICO 2.058,50 121,57 1.936,93
ELETRICISTA 1.621,00 121,57 1.499,43
ENFERMEIRO 16.550,00 917,90 15.632,10
ENTREVISTADOR 1.350,00 101,25 1.248,75
FACILITADOR 4.800,00 360,00 4.440,00
FARMACEUTICO 1.925,00 148,93 1.776,07
FISIOTERAPEUTA 5.717,00 363,14 5.353,86
GARI 14.451,14 1.972,83 12.478,31
MEDICO 39.798,00 10.367,31 29.430,69
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 4.863,00 364,71 4.498,29
MOTORISTA 31.305,46 3.251,38 28.054,08
NUTRICIONISTA 2.058,50 121,57 1.936,93
ODONTOLOGO 18.600,00 1.105,30 17.494,70
ORIENTADOR SOCIAL 1.350,00 101,25 1.248,75
PEDREIRO 1.961,41 152,20 1.809,21
PENSIONISTA JUDICIAL 1.621,00 0,00 1.621,00
PREFEITO 16.000,00 4.207,62 11.792,38
PROCURADOR GERAL 7.800,00 1.884,05 5.915,95
PROFESSOR - EJA 24.338,80 1.947,20 22.391,60
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 534.966,54 150.078,07 384.888,47
PSICOLOGO 5.958,50 423,93 5.534,57
SECRETARIO 29.400,00 2.748,06 26.651,94
SECRETARIO ADJUNTO 8.400,00 1.198,72 7.201,28
SUB COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.500,00 200,68 2.299,32
SUB COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.500,00 200,68 2.299,32
SUPERVISOR 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO AGRICOLA 1.961,41 152,20 1.809,21
TECNICO DE ENFERMAGEM 34.339,32 2.309,83 32.029,49
TECNICO DE NIVEL MEDIO 1.200,00 90,00 1.110,00
TECNICO EM LABORATORIO 3.309,54 243,14 3.066,40
TECNICO EM SAUDE BUCAL 11.439,16 607,85 10.831,31
TRATORISTA 1.961,41 152,20 1.809,21
VICE DIRETOR 1.848,70 142,06 1.706,64
VICE PREFEITO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
VIGIA 15.321,07 1.670,66 13.650,41
VISITADOR 10.800,00 810,00 9.990,00
ZELADOR 1.100,00 82,50 1.017,50
TOTAL GERAL 1.211.983,62 225.748,55 986.235,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024