RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 64 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 3.029,30 332,36 2.696,94
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 79.635,48 11.309,74 68.325,74
AGENTE DE CONTROLE INTERNO 2.000,00 157,23 1.842,77
AGENTE DE ENDEMIAS 15.544,32 1.905,92 13.638,40
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 1.648,00 113,85 1.534,15
AGENTE FISCAL 3.101,00 227,70 2.873,30
ASSESSOR 32.031,00 2.986,82 29.044,18
ASSESSOR JURIDICO 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSESSOR TECNICO 5.236,00 402,93 4.833,07
ASSISTENTE SOCIAL 9.866,23 680,09 9.186,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10.329,08 1.648,66 8.680,42
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.460,00 109,50 1.350,50
AUXILIAR DE SECRETARIA 9.583,99 963,80 8.620,19
AUXILIAR DE SERV GERAIS 55.183,12 7.273,08 47.910,04
BIOQUIMICO 2.310,00 185,13 2.124,87
CHEFE DE DIVISAO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE GABINETE 4.200,00 561,42 3.638,58
CHEFE DE NUCLEO 6.137,00 455,40 5.681,60
CHEFE DE PROTOCOLO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE SETOR TRIBUTACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
CONSELHEIRO TUTELAR 7.785,00 569,25 7.215,75
CONTADOR 5.675,00 1.102,58 4.572,42
COORDENADOR 8.872,00 684,80 8.187,20
COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.500,00 202,23 2.297,77
DIGITADOR 5.843,20 880,61 4.962,59
DIRETOR DE MUSEU 1.518,00 113,85 1.404,15
EDUCADOR FÍSICO 2.037,50 121,23 1.916,27
ELETRICISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
ENCARREGADO DO SETOR 600,00 45,00 555,00
ENFERMEIRO 19.307,00 1.174,30 18.132,70
ENGENHEIRO CIVIL 2.800,00 229,40 2.570,60
ENTREVISTADOR 1.200,00 90,00 1.110,00
FACILITADOR 4.400,00 330,00 4.070,00
FARMACEUTICO 1.925,00 150,48 1.774,52
FISIOTERAPEUTA 5.675,00 363,69 5.311,31
GARI 12.816,20 2.144,19 10.672,01
MEDICO 47.757,60 12.288,94 35.468,66
MOTORISTA 31.366,14 2.589,99 28.776,15
NUTRICIONISTA 2.037,50 121,23 1.916,27
ODONTOLOGO 18.000,00 1.057,52 16.942,48
ORIENTADOR SOCIAL 1.200,00 90,00 1.110,00
PEDREIRO 1.821,60 141,17 1.680,43
PENSIONISTA JUDICIAL 1.518,00 0,00 1.518,00
PREFEITO 16.000,00 4.193,92 11.806,08
PROCURADOR GERAL 7.769,00 1.890,97 5.878,03
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 538.090,19 122.744,00 415.346,19
PSICOLOGO 5.637,50 399,69 5.237,81
RESPONSAVEL TECNICO 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO 29.400,00 3.929,94 25.470,06
SECRETARIO DO POLO UNIVERSITARIO 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO AGRICOLA 1.821,60 543,78 1.277,82
TECNICO DE ENFERMAGEM 32.227,00 2.153,02 30.073,98
TECNICO DE ENSINO MEDIO 1.100,00 82,50 1.017,50
TECNICO DE LABORATORIO 1.583,00 113,85 1.469,15
TECNICO EM LABORATORIO 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO EM SAUDE BUCAL 10.946,18 577,99 10.368,19
TRATORISTA 1.821,60 141,17 1.680,43
VICE DIRETOR 1.744,98 134,27 1.610,71
VICE PREFEITO 8.000,00 1.977,94 6.022,06
VIGIA 14.832,66 1.476,62 13.356,04
VISITADOR 9.600,00 720,00 8.880,00
ZELADOR 600,00 45,00 555,00
TOTAL GERAL 1.126.048,97 196.232,33 929.816,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024