RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 84 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 1.950,00 151,18 1.798,82
AGENTE ADMINISTRATIVO 4.352,00 470,87 3.881,13
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 80.937,35 8.906,62 72.030,73
AGENTE DE ENDEMIAS 16.728,72 2.266,63 14.462,09
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.296,35 121,57 2.174,78
ASSESSOR 23.826,78 1.795,86 22.030,92
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR JURIDICO 3.733,24 227,68 3.505,56
ASSESSOR TECNICO 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSESSSOR DE SECRETARIA 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE SOCIAL 9.886,12 728,77 9.157,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10.104,23 1.735,30 8.368,93
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE ENSINO 21.545,78 1.580,41 19.965,37
AUXILIAR DE SECRETARIA 10.320,64 1.179,51 9.141,13
AUXILIAR DE SERV GERAIS 94.034,07 10.601,29 83.432,78
BIOQUIMICO 2.310,00 183,58 2.126,42
CHEFE DE DIVISAO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE 4.200,00 392,58 3.807,42
CHEFE DE NUCLEO 6.551,54 486,28 6.065,26
CHEFE DO DEP. DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO DEP. DE GESTAO DE M. DO ABATEDOURO MUNICPAL 2.500,00 200,68 2.299,32
CHEFE DO DEP. DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROG E CONVÊNI0S 3.200,00 272,58 2.927,42
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SUPORTE OPERACIONAL 4.863,00 364,71 4.498,29
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.688,54 121,57 1.566,97
CONSELHEIRO TUTELAR 10.365,89 721,70 9.644,19
CONTADOR 5.725,00 885,30 4.839,70
CONTROLADOR GERAL 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR 11.384,00 878,64 10.505,36
COORDENADOR CENTRAL DE SUPERVISÃO ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE AGRICULTURA 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE ATENCAO BASICA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE ENGENHARIA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE TRIBUTAÇÃO 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.500,00 200,68 2.299,32
DEPARTAMENTO DE SUPORTE OPERACIONAL 1.621,00 121,57 1.499,43
DIGITADOR 5.849,62 1.044,30 4.805,32
DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DONA LAURA 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DE MUSEU 1.621,00 121,57 1.499,43
EDUCADOR FISICO 2.058,50 121,57 1.936,93
ELETRICISTA 1.621,00 121,57 1.499,43
ENFERMEIRO 16.850,00 917,90 15.932,10
ENTREVISTADOR 1.350,00 101,25 1.248,75
FACILITADOR 3.600,00 270,00 3.330,00
FARMACEUTICO 1.925,00 148,93 1.776,07
FISIOTERAPEUTA 5.717,00 363,14 5.353,86
GARI 14.570,02 2.289,82 12.280,20
MEDICO 13.266,00 3.455,77 9.810,23
MEDICO DA ESTRATEGIGIA DE SAUDE DA FAMILIA 39.798,00 10.367,31 29.430,69
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 4.863,00 364,71 4.498,29
MOTORISTA 33.658,58 3.343,46 30.315,12
MOTORISTA DE ONIBUS 7.200,00 550,72 6.649,28
NUTRICIONISTA 2.058,50 121,57 1.936,93
ODONTOLOGO 18.100,00 1.105,30 16.994,70
ORIENTADOR SOCIAL 1.350,00 101,25 1.248,75
PEDREIRO 1.977,62 153,66 1.823,96
PENSIONISTA JUDICIAL 1.621,00 0,00 1.621,00
PORTEIRO 6.754,16 486,28 6.267,88
PREFEITO 16.000,00 4.207,62 11.792,38
PROCURADOR GERAL 7.800,00 1.884,05 5.915,95
PROFESSOR - EJA 24.338,80 1.947,20 22.391,60
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 502.811,03 174.543,03 328.268,00
PSICOLOGO 5.958,50 423,93 5.534,57
SECRETARIO 29.400,00 2.748,06 26.651,94
SECRETARIO ADJUNTO 8.400,00 1.198,72 7.201,28
SERVIDOR PUBLICO 4.509,54 333,14 4.176,40
SUB COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.500,00 200,68 2.299,32
SUB COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.500,00 200,68 2.299,32
SUBCOORDENADOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISOR 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO AGRICOLA 2.636,76 153,66 2.483,10
TECNICO DE ENFERMAGEM 34.439,32 2.309,83 32.129,49
TECNICO DE NIVEL MEDIO 1.200,00 90,00 1.110,00
TECNICO EM LABORATORIO 3.309,54 243,14 3.066,40
TECNICO EM SAUDE BUCAL 11.117,66 607,85 10.509,81
TRATORISTA 2.636,76 153,66 2.483,10
VICE DIRETOR 1.864,15 143,45 1.720,70
VICE PREFEITO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
VIGIA 14.732,18 1.676,50 13.055,68
VISITADOR 10.800,00 810,00 9.990,00
ZELADOR 1.100,00 82,50 1.017,50
TOTAL GERAL 1.257.297,49 259.201,53 998.095,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024