Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 10 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 25,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 31,25% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 6,25% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 6,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 12,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 6,25% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 6,25% |
(84) 3385-2070
Email: protocolo.marcelinovieira@gmail.com
Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira
Segunda à sexta-feira 07h:00min às 13h:00min, Atendimento ao Público.
Última solicitação: 29/07/2024 18:17