Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL MUNICÍPIO | 6 | 5,94% |
GABINETE | 3 | 2,97% |
GABINETE DO PREFEITO | 38 | 37,62% |
NÃO INFORMADO | 2 | 1,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS | 2 | 1,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3 | 2,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 8,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 7,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 1 | 0,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 1 | 0,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 21 | 20,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 5 | 4,95% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 6,93% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,98% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 2,97% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 3,96% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,97% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,98% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,99% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0,99% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,98% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,99% |
(84) 3385-2070
Email: protocolo.marcelinovieira@gmail.com
Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira
Segunda à sexta-feira 07h:00min às 13h:00min, Atendimento ao Público.
Última manifestação: 21/02/2025 08:47