| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICÍPIO | 6 | 5,56% |
| GABINETE | 3 | 2,78% |
| GABINETE DO PREFEITO | 38 | 35,19% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1,85% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS | 2 | 1,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3 | 2,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 8,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 7,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 1 | 0,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 2 | 1,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 22 | 20,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 5 | 4,63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 6,48% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,85% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 2,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 3,70% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,78% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,85% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0,93% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,85% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,93% |
(84) 3385-2070
Email: protocolo.marcelinovieira@gmail.com
Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira
Segunda à sexta-feira 07h:00min às 13h:00min, Atendimento ao Público.
Última manifestação: 16/09/2025 16:02