Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL MUNICÍPIO | 6 | 6,59% |
GABINETE | 3 | 3,30% |
GABINETE DO PREFEITO | 33 | 36,26% |
NÃO INFORMADO | 2 | 2,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS | 2 | 2,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3 | 3,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 6,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 8,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 1 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 1 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 19 | 20,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 5 | 5,49% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 7,69% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,20% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 3,30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 4,40% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 3,30% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 2,20% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,10% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 2,20% |
(84) 3385-2070
Email: protocolo.marcelinovieira@gmail.com
Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira
Segunda à sexta-feira 07h:00min às 13h:00min, Atendimento ao Público.
Última manifestação: 04/12/2024 10:50