| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 1,69% |
| DENÚNCIAS | 38 | 32,20% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 3,39% |
| DÚVIDAS | 9 | 7,63% |
| ELOGIOS | 2 | 1,69% |
| FALE CONOSCO | 7 | 5,93% |
| RECLAMAÇÕES | 29 | 24,58% |
| SERVIÇOS | 10 | 8,47% |
| SUGESTÕES | 8 | 6,78% |
| URGÊNCIAS | 9 | 7,63% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICÍPIO | 6 | 5,08% |
| GABINETE | 3 | 2,54% |
| GABINETE DO PREFEITO | 39 | 33,05% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1,69% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 2,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS | 3 | 2,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 3,39% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 1 | 0,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 7,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 6,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 1 | 0,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 2 | 1,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 24 | 20,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 5 | 4,24% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 5,93% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 2,54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 3,39% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,54% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,69% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0,85% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,69% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,85% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,85% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,85% |
MARIA ALINE DE SOUZA
(84) 3385-2070
Email: protocolo.marcelinovieira@gmail.com
Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira
Segunda à sexta-feira 07h:00min às 13h:00min, Atendimento ao Público.
Última manifestação: 25/06/2026 08:59