| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICÍPIO | 6 | 5,45% |
| GABINETE | 3 | 2,73% |
| GABINETE DO PREFEITO | 38 | 34,55% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1,82% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS | 2 | 1,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 3,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 8,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 7,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 1 | 0,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 2 | 1,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 23 | 20,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 5 | 4,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 6,36% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,82% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 2,73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 3,64% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,73% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,82% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,91% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0,91% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,82% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,91% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,91% |
(84) 3385-2070
Email: protocolo.marcelinovieira@gmail.com
Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira
Segunda à sexta-feira 07h:00min às 13h:00min, Atendimento ao Público.
Última manifestação: 22/03/2026 19:51