lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 14 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A. A. RODRIGUES LOBO EIRELI - ME, 06.994.589/0001-77 19.602,30 15.080,00 15.080,70
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES CONFERENCIA TÊXTIL LTDA. – ME 21.848.739/0001-28 15.000,00 15.000,00 15.000,00
JULIANA EMIDIA DO NASCIMENTO COSTA ***.504.154-** 3.800,00 3.800,00 3.800,00
JULIANA SILVA LINS ***.768.334-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
LYVIA GONÇALO DA SILVA ***.040.603-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MARCILIO CARDOSO DE QUEIROZ ***.397.204-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
MARCOS FLAVIO DA SILVA ***.192.314-** 360,00 360,00 360,00
MARIA EDINEURA FERREIRA BANDEIRA ***.192.944-** 600,00 600,00 600,00
MULTIMED DENTAL EIRELI - EPP 29.894.043/0001-40 26.250,00 26.250,00 26.250,00
OLAVO CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA ***.467.254-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
RODOLFO VIEIRA DA SILVA - MEI 36.346.785/0001-04 15.650,00 15.650,00 15.650,00
SHEILA BEATRIZ LOPES CAVALCANTE ***.514.034-** 1.020,00 1.020,00 1.020,00
V. L. MATOS - ME 11.218.738/0001-46 12.300,00 12.300,00 12.300,00
VERA LUCIA DA COSTA PAIVA ***.454.684-** 1.140,00 1.140,00 1.140,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito