Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 261 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/06/2022 ÀS 19:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.372
DESCARTADOS
1.504
ÓBITOS
19
INTERNADOS
0
CURADOS
1.346
MONITORADOS
15
ISOLAMENTO
8
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS MONITORADOS ISOLAMENTO
07/11/2020 11:00:00 6 151 390 0 0 142 27 9
06/11/2020 11:00:00 7 149 390 0 0 140 25 9
05/11/2020 11:00:00 13 145 387 0 0 140 18 5
04/11/2020 11:00:00 10 145 387 0 0 138 20 7
02/11/2020 19:00:00 10 143 384 0 0 137 27 6
31/10/2020 17:00:00 8 140 384 0 0 131 30 9
30/10/2020 11:00:00 14 140 377 0 1 121 45 18
29/10/2020 12:00:00 17 138 374 0 1 121 45 16
28/10/2020 10:00:00 14 131 368 0 1 117 32 13
26/10/2020 12:00:00 11 126 359 0 1 112 32 13
24/10/2020 17:00:00 12 117 331 0 1 108 29 8
23/10/2020 12:00:00 18 113 324 0 1 108 30 4
22/10/2020 11:00:00 21 110 322 0 1 108 30 1
21/10/2020 12:00:00 21 109 320 0 0 108 30 1
19/10/2020 10:00:00 8 109 316 0 0 108 18 1
17/10/2020 17:00:00 14 108 310 0 0 108 18 0
15/10/2020 11:00:00 7 108 307 0 0 107 15 1
13/10/2020 11:00:00 9 108 302 0 0 103 24 5
10/10/2020 18:00:00 6 108 300 0 0 101 21 7
09/10/2020 16:00:00 8 108 298 0 0 100 24 8
07/10/2020 16:00:00 11 107 285 0 0 97 18 10
06/10/2020 15:00:00 17 105 276 0 0 96 18 9
05/10/2020 17:00:00 13 105 274 0 0 96 18 9
03/10/2020 17:00:00 2 105 274 0 0 96 14 9
01/10/2020 11:00:00 11 99 266 0 0 94 10 5
30/09/2020 11:00:00 4 99 266 0 0 94 10 5
24/09/2020 15:00:00 4 94 261 0 0 91 9 3
18/09/2020 12:00:00 9 90 246 0 0 90 12 0
16/09/2020 11:00:00 10 90 243 0 0 90 7 0
14/09/2020 13:00:00 6 90 243 0 0 89 7 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito