Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 261 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/06/2022 ÀS 19:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.372
DESCARTADOS
1.504
ÓBITOS
19
INTERNADOS
0
CURADOS
1.346
MONITORADOS
15
ISOLAMENTO
8
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS MONITORADOS ISOLAMENTO
13/12/2020 17:00:00 4 203 487 0 0 201 16 2
11/12/2020 12:00:00 23 200 470 0 0 198 42 2
10/12/2020 11:00:00 15 199 470 0 0 197 36 2
09/12/2020 12:00:00 21 195 468 0 0 194 41 1
08/12/2020 11:00:00 33 189 455 0 0 189 63 0
07/12/2020 11:00:00 37 187 450 0 0 187 62 0
05/12/2020 11:00:00 40 187 450 0 0 185 62 2
04/12/2020 11:00:00 37 186 446 0 0 180 63 6
03/12/2020 11:00:00 34 186 446 0 0 175 56 11
02/12/2020 11:00:00 30 186 444 0 0 173 60 13
01/12/2020 11:00:00 30 185 439 0 0 170 68 15
30/11/2020 11:00:00 25 184 439 0 0 167 75 17
29/11/2020 11:00:00 29 175 432 0 0 167 61 8
27/11/2020 12:00:00 31 171 428 0 0 159 70 12
26/11/2020 11:00:00 30 166 425 0 0 158 60 8
25/11/2020 12:00:00 21 165 424 0 1 158 40 6
24/11/2020 10:00:00 16 163 420 0 1 158 17 4
23/11/2020 11:00:00 11 162 420 0 0 158 17 4
22/11/2020 11:00:00 9 162 420 0 0 158 17 4
20/11/2020 11:00:00 14 157 411 0 0 155 16 2
19/11/2020 12:00:00 11 156 408 0 0 155 15 1
18/11/2020 11:00:00 10 154 407 0 0 153 18 1
17/11/2020 12:00:00 11 154 405 0 0 153 18 1
16/11/2020 17:00:00 7 153 404 0 0 153 6 0
14/11/2020 18:00:00 6 153 404 0 0 151 4 2
13/11/2020 11:00:00 6 153 400 0 0 151 4 2
12/11/2020 11:00:00 9 153 395 0 0 148 9 5
11/11/2020 11:00:00 8 151 393 0 0 146 9 5
10/11/2020 11:00:00 9 151 390 0 0 145 11 6
09/11/2020 11:00:00 8 151 390 0 0 144 30 7

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito