Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

Nome: ANGELA MARIA DE LIMA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 99950

Data de admissão: 02/03/1998
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PROFESSOR EDUCACAO BASICA
setor: FUNDEB 70% INFANTIL

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 150 R$ 7.009,79 R$ 2.175,71 4.834,08
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 150 R$ 5.649,83 R$ 2.312,39 3.337,44
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 150 R$ 5.936,41 R$ 2.420,28 3.516,13
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 150 R$ 5.936,41 R$ 2.420,28 3.516,13
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 150 R$ 5.936,41 R$ 2.420,28 3.516,13
JUNHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 150 R$ 2.968,20 R$ 0,00 2.968,20
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 150 R$ 5.936,41 R$ 2.420,28 3.516,13
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 150 R$ 5.936,41 R$ 2.420,28 3.516,13
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 150 R$ 5.936,41 R$ 2.420,28 3.516,13
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 150 R$ 5.936,41 R$ 2.420,28 3.516,13
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 150 R$ 5.936,41 R$ 2.420,28 3.516,13
DEZEMBRO/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 150 R$ 5.936,41 R$ 4.175,89 1.760,52
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 150 R$ 5.936,41 R$ 2.420,28 3.516,13

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito