Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

Nome: JACKSANDRA FABRIMARIA PAIVA PEREIRA LACERDA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 100608

Data de admissão: 04/03/2024
Vínculo: CONTRATADO
Cargo: PROFESSOR EDUCACAO BASICA
setor: FUNDEB 70% FUNDAMENTAL

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 150 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 150 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 150 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 150 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 150 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 150 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 150 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 150 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 150 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito