Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

Nome: ARLI MARIA DE PAIVA LIMA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 100104

Data de admissão: 01/01/2017
Vínculo: AGENTE POLITICO
Cargo: VICE PREFEITO
setor: GABINETE

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 5.750,00 R$ 1.148,55 4.601,45
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 5.750,00 R$ 1.137,51 4.612,49
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 5.750,00 R$ 1.137,51 4.612,49
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 5.750,00 R$ 1.137,51 4.612,49
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 5.750,00 R$ 1.137,51 4.612,49
JUNHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 200 R$ 2.875,00 R$ 0,00 2.875,00
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 5.750,00 R$ 1.137,51 4.612,49
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 5.750,00 R$ 1.137,51 4.612,49
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 5.750,00 R$ 1.137,51 4.612,49
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 5.750,00 R$ 1.137,51 4.612,49
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 5.750,00 R$ 1.137,51 4.612,49
DEZEMBRO/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 200 R$ 5.750,00 R$ 4.012,51 1.737,49
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 5.750,00 R$ 1.137,51 4.612,49

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito