Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
27/08/2024 | 195 | MAURO JORGE DE LIMA - ASSESSOR | 75 | 1 | 75 |
10/09/2022 | 141 | MAURO JORGE DE LIMA - ASSESSOR | 75 | 3 | 225 |
03/12/2019 | 207 | GENTIL TIBURCIO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) | 80 | 4 | 320 |
29/09/2017 | 140 | SONARIA RUANA DAMIAO - NUTRICIONISTA | 20 | 1 | 20 |
27/09/2017 | 142 | AUZILENE FERNANDES DE QUEIROZ SILVA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 20 | 1 | 20 |
www.marcelinovieira.rn.gov.brEmitido dia 23/11/2024 às 06:31:10 |