DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
04/11/2024 274 JOSE ZILMAR LOPES COSTA - MOTORISTA 75 1 75
04/11/2024 273 MARIA FRANCISCA DE SOUZA SOARES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 1 75
04/11/2024 272 ANTONIO CLECIO DE PONTES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 1 75
04/11/2024 271 MARIA GILSICLEIDE FERNANDES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 1 75
04/11/2024 270 LUAN GENARIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 75 1 75
09/10/2024 239 JOSE ZILMAR LOPES COSTA - MOTORISTA 75 1 75
09/10/2024 238 RITANIA CASSIA HONORIO DE MEDEIROS - CONSELHEIRO TUTELAR 75 1 75
09/10/2024 237 ANTONIO CLECIO DE PONTES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 1 75
09/10/2024 236 LUAN GENARIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 75 1 75
09/10/2024 235 ELIZOELMA COSTA DIAS - CONSELHEIRO TUTELAR 75 1 75
09/10/2024 234 MARIA GILSICLEIDE FERNANDES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 1 75
09/09/2024 215 JOSE ZILMAR LOPES COSTA - MOTORISTA 75 2 150
09/09/2024 214 MARIA GILSICLEIDE FERNANDES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
09/09/2024 213 LUAN GENARIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
26/08/2024 192 INGRED IREDLA DA SILVA REGO - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
22/08/2024 191 MARIA UBERLANDIA FONTES VIDAL - ASSISTENTE SOCIAL 175 1 175
22/08/2024 190 INGRID IREDLA DA SILVA REGO - SECRETÁRIO(A) 175 1 175
19/08/2024 187 RODRIGO PEREIRA DA SILVA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 350 2 700
09/08/2024 185 JOSE ZILMAR LOPES COSTA - MOTORISTA 75 1 75
09/08/2024 184 DAMIAO GALDINO DA ROCHA - MOTORISTA 75 1 75
09/08/2024 183 PATRICIA NEIDE ANDRADE GONCALVES - VISITADOR(A) 75 1 75
09/08/2024 182 OLEANA SANTANA DE OLIVEIRA - VISITADOR(A) 75 1 75
09/08/2024 181 NEUZA DA SILVA OLIVEIRA VIEIRA - VISITADOR(A) 75 1 75
09/08/2024 180 MARIA RITA SILVESTRE DE OLIVEIRA - VISITADOR(A) 75 1 75
09/08/2024 179 MARIA LUIZA DA COSTA SOUZA - VISITADOR(A) 75 1 75
09/08/2024 178 LIVIA KARINA DA SILVA - VISITADOR(A) 75 1 75
09/08/2024 177 KARLA SUELLEM DE LIMA E SILVA - VISITADOR(A) 75 1 75
09/08/2024 176 DALILA PATRICIA VIDAL LIMA - VISITADOR(A) 75 1 75
17/07/2024 163 FRANCISCO LEANDRO CAMPOS - ASSISTENTE SOCIAL 350 2 700
17/07/2024 162 MARIA ALICE BERNARDINO VIDAL - ASSISTENTE SOCIAL 350 2 700
08/07/2024 156 JOSE ZILMAR LOPES COSTA - MOTORISTA 75 2 150
08/07/2024 155 MARIA GILSICLEIDE FERNANDES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
08/07/2024 154 ANTONIO CLECIO DE PONTES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
08/07/2024 153 MARIA FRANCISCA DE SOUZA SOARES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
08/07/2024 152 LUAN GENARIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
17/05/2024 116 MARIA GILSICLEIDE FERNANDES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
17/05/2024 113 JOSE ZILMAR LOPES COSTA - MOTORISTA 75 2 150
17/05/2024 112 ANTONIO CLECIO DE PONTES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
17/05/2024 111 LUAN GENARIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
17/05/2024 110 MARIA FRANCISCA DE SOUZA SOARES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
13/05/2024 103 MAYCON JONATHAN SILVESTRE DA COSTA - DIGITADOR 350 1 350
24/04/2024 085 ANA GABRIELA DO REGO LEITE - COORDENADOR 350 1 350
24/04/2024 084 INGRED IREDLA DA SILVA REGO - ASSISTENTE SOCIAL 350 1 350
08/04/2024 061 AMARICE THAUANE LEIETE MARCOLINO - COORDENADOR 350 1 350
11/03/2024 037 MARIA GILSICLEIDE FERNANDES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
11/03/2024 036 MARIA FRANCISCA DE SOUZA SOARES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
11/03/2024 035 LUAN GENARIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
05/12/2023 179 MARIA GILSICLEIDE FERNANDES - CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR 750 1 750
05/12/2023 178 ELIZOELMA COSTA DIAS - CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR 75 1 75
05/12/2023 177 RITANIA CASSIA HONORIO DE MEDEIROS - CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR 750 1 750
05/12/2023 176 MARIA FRANCISCA DE SOUZA SOARES - CONSELHEIRO TUTELAR 750 1 750
01/11/2023 162 AMARICE THAUANE LEIETE MARCOLINO - COORDENADOR 150 4 600
13/09/2023 126 MARIA GILSICLEIDE FERNANDES - CONSELHEIRO TUTELAR 150 1 150
13/09/2023 125 MARIA UBERLANDIA FONTES VIDAL - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
19/07/2023 097 ANA LELIA DA SILVA - FACILITADOR 350 0.5 175
17/03/2023 033 JOSE ZILMAR LOPES COSTA - MOTORISTA 150 1 150
17/03/2023 032 MARIA UBERLANDIA FONTES VIDAL - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
17/03/2023 031 RITANIA CASSIA HONORIO DE MEDEIROS - CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR 150 1 150
17/03/2023 030 MARIA JAILZA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR 150 1 150
22/02/2023 014 FRANCK JACKSON DE ARAÚJO - ASSESSOR 250 3 750
30/01/2023 008 INGRED IREDLA DA SILVA REGO - ASSISTENTE SOCIAL 350 1 350
30/01/2023 007 ARLI DEBORA PEREIRA PAIVA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
07/11/2022 173 AMARICE THAUANE LEIETE MARCOLINO - COORDENADOR 350 2 700
19/08/2022 122 DANIELLE MARIA TAVARES DE LIMA - COORDENADOR 350 4 1400
15/05/2022 121 ARLI DEBORA PEREIRA PAIVA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
26/04/2022 056 FRANCISCO EVERALDO DE OLIVEIRA AQUINO - CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR 20 1 20
26/04/2022 055 MARIA JAILZA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR 20 1 20
26/04/2022 054 MARIA FRANCISCA DE SOUZA SOARES - CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR 20 1 20
26/04/2022 053 MARIA GILSICLEIDE FERNANDES - CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR 20 1 20
26/04/2022 052 RITANIA CASSIA HONORIO DE MEDEIROS - CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR 20 1 20
09/11/2021 129 FRANCK JACKSON DE ARAÚJO - DIGITADOR 80 3 240
17/12/2019 213 FRANCISCA RANICLEIA DE OLIVEIRA FONTES - COORDENADOR 80 1 80
20/11/2019 200 DAMIAO GALDINO DA ROCHA - MOTORISTA 30 1 30
20/11/2019 199 INGRED IREDLA DA SILVA REGO - ASSISTENTE SOCIAL 30 1 30
25/10/2019 185 FRANCK JACKSON DE ARAÚJO - DIGITADOR 200 3 600
19/06/2019 093 ARLI DEBORA PEREIRA PAIVA - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
06/05/2019 074 ARLI DEBORA PEREIRA PAIVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/04/2019 063 ARLI DEBORA PEREIRA PAIVA - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
16/11/2018 190 JOSÉ JÁCOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
06/09/2018 147 ARLI DEBORA PEREIRA PAIVA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
06/09/2018 146 DANIELLE MARIA TAVARES DE LIMA - COORDENADOR 30 2 60
27/08/2018 141 FRANCISCA RANICLEIA DE OLIVEIRA FONTES - COORDENADOR 30 0 0
20/08/2018 139 RITANIA CASSIA HONORIO DE MEDEIROS - CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR 20 1 20
20/08/2018 138 MARIA GILSICLEIDE FERNANDES - CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR 20 1 20
17/08/2018 135 GEONEIDE MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA - COORDENADOR 30 1 30
23/07/2018 110 FLAVIO BUENO FERNANDES ARAUJO - ENTREVISTADOR 30 2 60
23/07/2018 109 FRANCISCA RANICLEIA DE OLIVEIRA FONTES - COORDENADOR 30 2 60
27/03/2018 038 ANA CRISTINA LOPES - ASSESSOR 30 1 30
07/03/2018 030 FRANCK JACKSON DE ARAÚJO - DIGITADOR 20 2 40
11/12/2017 185 THIAGO ANANIAS SOUZA GALDINO - PSICOLOGO 30 1 30
11/12/2017 184 ARLI DEBORA PEREIRA PAIVA - SECRETÁRIO(A) 30 2 60
27/10/2017 163 ANA CRISTINA LOPES - ASSESSOR 30 2 60
19/09/2017 127 ANA CRISTINA LOPES - ASSESSOR 30 2 60
19/09/2017 126 MARIA FRANCISCA DE SOUZA SOARES - CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR 20 1 20
19/09/2017 125 RITANIA CASSIA HONORIO DE MEDEIROS - CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR 20 1 20
06/09/2017 120 DANIELLE MARIA TAVARES DE LIMA - COORDENADOR 30 4 120
www.marcelinovieira.rn.gov.br
Emitido dia 23/11/2024 às 05:19:07