DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
27/01/2025 026 VALDENIS ALVES DA SILVA - MOTORISTA 150 4 600
19/12/2024 317 LUIZ ANTONIO VIDAL ALVARENGA - MOTORISTA 150 1 150
19/12/2024 316 LEONARDO ROSSULO DE OLIVEIRA PONTES - MOTORISTA 350 4 1400
19/12/2024 315 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 150 1 150
19/12/2024 313 JOSE CARIVALDO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 350 2 700
17/12/2024 312 VALDENIS ALVES DA SILVA - MOTORISTA 150 4 600
17/12/2024 311 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 350 2 700
17/12/2024 309 MARCOS ANTONIO AZAIAS NETO - MOTORISTA 350 3 1050
13/12/2024 307 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 150 2 300
28/11/2024 294 SONARIA RUANA DAMIAO - NUTRICIONISTA 75 1 75
21/11/2024 292 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 150 1 150
19/11/2024 291 MARCOS ANTONIO AZAIAS NETO - MOTORISTA 350 5 1750
19/11/2024 290 LEONARDO ROSSULO DE OLIVEIRA PONTES - MOTORISTA 350 1 350
18/11/2024 289 LEONARDO ROSSULO DE OLIVEIRA PONTES - MOTORISTA 150 2 300
12/11/2024 283 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 150 1 150
12/11/2024 282 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 350 1 350
08/11/2024 279 VERUSKA JACOME DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 250 1 250
08/11/2024 278 SONARIA RUANA DAMIAO - NUTRICIONISTA 250 1 250
08/11/2024 277 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 250 1 250
29/10/2024 266 VALDENIS ALVES DA SILVA - MOTORISTA 150 2.5 375
25/10/2024 263 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 150 1 150
25/10/2024 262 LEONARDO ROSSULO DE OLIVEIRA PONTES - MOTORISTA 350 4 1400
25/10/2024 261 MARCOS ANTONIO AZAIAS NETO - MOTORISTA 150 1.5 225
23/10/2024 257 JOSE JACOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
22/10/2024 256 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 150 4 600
21/10/2024 255 MARCOS ANTONIO AZAIAS NETO - MOTORISTA 350 3 1050
09/10/2024 233 MARCOS ANTONIO AZAIAS NETO - MOTORISTA 350 5.5 1925
27/09/2024 222 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 350 2 700
27/09/2024 221 LEONARDO ROSSULO DE OLIVEIRA PONTES - MOTORISTA 350 4 1400
03/09/2024 209 CLEDINA MARIA DE FREITAS - TECNICA EM ENFERMAGEM 75 1 75
30/08/2024 201 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 75 1 75
29/08/2024 200 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 75 1 75
27/08/2024 199 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 150 2 300
27/08/2024 198 JOSE CARIVALDO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 525 1 525
27/08/2024 197 LEONARDO ROSSULO DE OLIVEIRA PONTES - MOTORISTA 525 1 525
27/08/2024 196 MARCOS ANTONIO AZAIAS NETO - MOTORISTA 525 1 525
26/08/2024 194 NORMA LÚCIA DIÓGENENS ALVARENGA - ASSESSOR 350 1 350
19/08/2024 188 MARCOS FLAVIO DA SILVA - TECNICO DE ENFERMAGEM 350 2 700
13/08/2024 186 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 75 4 300
05/08/2024 174 PEDRO ERTON DE QUEIROS - COORDENADOR 350 1 350
10/07/2024 159 JULLYENNE GALDINO DA ROCHA LOPES - FISIOTERAPELTA 350 2 700
08/07/2024 151 SONARIA RUANA DAMIAO - NUTRICIONISTA 350 1 350
17/06/2024 135 VERUSKA JACOME DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 75 1 75
17/06/2024 134 RODRIGO PEREIRA DA SILVA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 75 1 75
17/06/2024 133 MARCOS FLAVIO DA SILVA - TECNICO DE ENFERMAGEM 75 1 75
17/06/2024 132 ANDREA MOREIRA ALVES FERNANDES - TECNICA EM ENFERMAGEM 75 1 75
23/05/2024 119 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 75 2 150
24/04/2024 086 SONARIA RUANA DAMIAO - NUTRICIONISTA 75 2 150
12/03/2024 041 FRANCISCO HELIO COSTA SILVA - ASSESSOR 350 1 350
12/03/2024 038 JOSE JACOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
05/12/2023 182 SONARIA RUANA DAMIAO - NUTRICIONISTA 350 0.5 175
20/11/2023 170 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 350 2 700
30/10/2023 154 FRANCISCO MARIANO DE SOUZA NETO - AGENTE ADMINISTRATIVO 750 1 750
30/10/2023 153 MARCOS FLAVIO DA SILVA - TECNICA EM ENFERMAGEM 750 1 750
25/10/2023 152 VERUSKA JACOME DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 750 1 750
24/10/2023 150 VERUSKA JACOME DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 750 1 750
24/10/2023 149 ANDREA MOREIRA ALVES FERNANDES - TECNICA EM ENFERMAGEM 750 1 750
24/10/2023 148 GILDERLANDIO JOHNNY DE OLIVEIRA - COORDENADOR 750 1 750
24/10/2023 147 MARCOS FLAVIO DA SILVA - TECNICA EM ENFERMAGEM 750 1 750
17/10/2023 143 FRANCISCO HELIO COSTA SILVA - ASSESSOR 350 1 350
10/10/2023 141 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 750 1 750
06/10/2023 139 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 750 1 750
26/09/2023 130 MARCOS FLAVIO DA SILVA - TECNICA EM ENFERMAGEM 750 2 1500
26/09/2023 129 RAIMUNDO NONATO DE LIMA - AGENTE DE ENDEMIAS 750 2 1500
04/09/2023 122 JOSÉ JÁCOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 1000 2 2000
23/08/2023 112 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 350 2 700
15/08/2023 110 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 750 1 750
11/07/2023 091 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 75 2 150
26/06/2023 082 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 75 4 300
22/05/2023 068 TEREZA DEISY LOPES JACOME - ENFERMEIRO 350 1 350
22/05/2023 067 JOSE OMAR DO NASCIMENTO - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 350 1 350
22/05/2023 066 FRANCISCO HELIO COSTA SILVA - ASSESSOR 350 1 350
09/05/2023 063 JOSÉ JÁCOME FILHO - AUXILIAR DE SECRETARIA 350 1 350
03/05/2023 059 MARCOS FLAVIO DA SILVA - TECNICA EM ENFERMAGEM 75 1 75
03/05/2023 058 FRANCISCO LEONARDO DA SILVA - AGENTE DE VIGILANTE SANITARIA 750 1 750
24/04/2023 050 FRANCISCO HELIO COSTA SILVA - ASSESSOR 350 1 350
12/04/2023 046 JOSÉ JÁCOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
21/12/2022 187 JOSÉ JÁCOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
21/12/2022 186 MARCOS FLAVIO DA SILVA - TECNICA EM ENFERMAGEM 75 1 75
03/11/2022 169 JOSÉ JÁCOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 350 3 1050
27/09/2022 148 MARCOS FLAVIO DA SILVA - TECNICA EM ENFERMAGEM 350 1 350
19/09/2022 145 GILDERLANDIO JOHNNY DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO 350 1 350
19/09/2022 144 JOSÉ JÁCOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
13/09/2022 142 JULLYENNE GALDINO DA ROCHA LOPES - FISIOTERAPELTA 350 3 1050
08/07/2022 094 JOSÉ JÁCOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 1000 5 5000
05/07/2022 088 AIRLA CARLA DE PAIVA - ASSESSOR 350 1 350
05/07/2022 087 SONARIA RUANA DAMIAO - NUTRICIONISTA 350 1 350
04/07/2022 086 SONARIA RUANA DAMIAO - NUTRICIONISTA 75 1 75
06/06/2022 073 FRANCISCO MARIANO DE SOUZA NETO - AGENTE ADMINISTRATIVO 75 5 375
18/05/2022 064 GILDERLANDIO JOHNNY DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO 30 2 60
18/05/2022 063 MARCOS FLAVIO DA SILVA - TECNICA EM ENFERMAGEM 30 2 60
26/04/2022 057 VERUSKA JACOME DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 30 1 30
20/04/2022 048 JOSÉ JÁCOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/02/2022 023 FRANCISCO HELIO COSTA SILVA - ASSESSOR 200 1 200
15/12/2021 146 JOSÉ JÁCOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/11/2021 133 VERUSKA JACOME DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
22/11/2021 132 GILDERLANDIO JOHNNY DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO 200 1 200
13/02/2020 018 FELIPE DE PAIVA COSTA - COORDENADOR 200 1 200
11/12/2019 211 CAMILA JACYARA FERNANDES LACERDA - PSICOLOGO 200 1 200
10/12/2019 210 JOSÉ JÁCOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
02/12/2019 204 CAMILA JACYARA FERNANDES LACERDA - PSICOLOGO 200 2 400
22/10/2019 182 FRANCISCO HELIO COSTA SILVA - DIGITADOR 30 2 60
22/10/2019 181 JOSÉ JÁCOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/10/2019 175 FRANCISCO LEONARDO DA SILVA - AGENTE DE VIGILANTE SANITARIA 20 5 100
14/10/2019 174 RAIMUNDO NONATO DE LIMA - AGENTE DE ENDEMIAS 20 5 100
14/10/2019 173 FRANCISCO JOSE DIAS - AGENTE DE ENDEMIAS 20 5 100
18/06/2019 092 JOSÉ JÁCOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
07/06/2019 089 RODRIGO PEREIRA DA SILVA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 30 3 90
07/06/2019 088 CRISTIANO JOSE ADELINO - DIGITADOR 30 3 90
07/06/2019 087 JOSE OMAR DO NASCIMENTO - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 30 3 90
24/04/2019 062 JOSÉ JÁCOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
26/03/2019 040 CAMILA JACYARA FERNANDES LACERDA - PSICOLOGO 30 2 60
18/02/2019 020 VERUSKA JACOME DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
04/02/2019 015 VERUSKA JACOME DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 60 1 60
11/10/2018 166 SONARIA RUANA DAMIAO - NUTRICIONISTA 30 3 90
16/08/2018 134 FRANCISCO HELIO COSTA SILVA - DIGITADOR 20 1 20
16/08/2018 133 NARLA SUENIA FERREIRA DA SILVA - COORDENADOR 20 1 20
23/07/2018 111 LUIZ BENTO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 310 3 930
27/03/2018 040 RODRIGO PEREIRA DA SILVA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 30 1 30
27/03/2018 039 FRANCISCO HELIO COSTA SILVA - DIGITADOR 30 1 30
27/03/2018 037 FRANCISCA MARIA DO REGO ALMEIDA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 30 1 30
13/11/2017 174 SONARIA RUANA DAMIAO - NUTRICIONISTA 30 1 30
23/10/2017 160 LUIZ BENTO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 30 2 60
23/10/2017 159 RODRIGO PEREIRA DA SILVA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 30 3 90
23/10/2017 158 NARLA SUENIA FERREIRA DA SILVA - COORDENADOR 30 3 90
23/10/2017 157 VERUSKA JACOME DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 30 1 30
www.marcelinovieira.rn.gov.br
Emitido dia 02/04/2025 às 02:54:19