DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
02/10/2023 133 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 200 2 400
04/07/2023 089 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 2000 2000 4000000
29/05/2023 070 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 2000 2 4000
27/03/2023 035 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 200 4 800
23/08/2022 125 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 750 2 1500
22/04/2022 051 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 1000 5 5000
20/04/2022 050 MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ - AGENTE DE CONTROLE INTERNO 40 2 80
13/12/2021 144 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 1000 3 3000
04/11/2021 127 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 1000 2.5 2500
22/10/2021 121 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 500 2 1000
15/10/2021 120 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 1000 4 4000
15/04/2021 054 VANDYGNA EMILIANA CHAVES DA SILVA - AGENTE DE CONTROLE INTERNO 200 3 600
12/03/2020 031 VANDYGNA EMILIANA CHAVES DA SILVA - AGENDE DE DESENVOLVIMENTO 200 1 200
11/03/2020 027 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 250 1 250
10/02/2020 017 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 1000 2 2000
16/12/2019 212 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 500 1 500
05/11/2019 190 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 500 3 1500
22/10/2019 183 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 500 2 1000
22/10/2019 180 VANDYGNA EMILIANA CHAVES DA SILVA - AGENTE DE CONTROLE INTERNO 200 1 200
15/10/2019 178 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 500 1 500
14/10/2019 177 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 500 1 500
12/09/2019 153 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 1000 3 3000
20/03/2019 036 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 500 3 1500
06/11/2018 186 VANDYGNA EMILIANA CHAVES DA SILVA - AGENTE DE CONTROLE INTERNO 200 3 600
www.marcelinovieira.rn.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 01:07:56