DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 17.250,00 4.010,78 13.239,22
COMISSIONADO 79.395,12 8.108,79 71.286,33
CONSELHO TUTELAR 7.184,08 529,50 6.654,58
CONTRATO TEMPORARIO 250.067,77 28.496,06 221.571,71
EFETIVO 539.602,42 142.798,75 396.803,67
ESTAVEIS 6.350,30 1.507,50 4.842,80
PENSIONISTA 1.412,00 1.412,00
www.marcelinovieira.rn.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 02:11:33