CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE ADMINISTRATIVO 4.054,08 382,55 3.671,53
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 68.109,46 10.224,27 57.885,19
AGENTE DE CONTROLE INTERNO 2.000,00 158,82 1.841,18
AGENTE DE ENDEMIAS 14.345,92 1.604,00 12.741,92
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 1.474,04 105,90 1.368,14
AGENTE FISCAL 2.900,16 213,07 2.687,09
ASSESSOR 22.521,12 1.738,08 20.783,04
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.962,00 155,40 1.806,60
ASSESSOR JURIDICO 2.800,00 234,81 2.565,19
ASSESSOR TECNICO 3.612,00 282,72 3.329,28
ASSISTENTE SOCIAL 6.882,60 498,50 6.384,10
ATENDENTE DE FARMACIA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9.387,28 1.566,41 7.820,87
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.287,08 855,62 4.431,46
AUXILIAR DE SECRETARIA 8.346,48 982,23 7.364,25
AUXILIAR DE SERV GERAIS 44.332,52 7.363,57 36.968,95
BIOQUIMICO 2.310,00 186,72 2.123,28
CHEFE DE NUCLEO 4.312,16 318,97 3.993,19
CHEFE DE PROTOCOLO 1.907,00 150,45 1.756,55
CHEFE SETOR TRIBUTACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
CONSELHEIRO TUTELAR 7.184,08 529,50 6.654,58
CONTADOR 5.650,00 1.099,86 4.550,14
COORDENADOR 7.036,00 552,51 6.483,49
DIGITADOR 5.160,56 798,79 4.361,77
DIRETOR DE MUSEU 1.412,00 105,90 1.306,10
EDUCADOR FÍSICO 2.002,32 122,82 1.879,50
ELETRICISTA 1.412,00 105,90 1.306,10
ENCARREGADO DO SETOR 600,00 45,00 555,00
ENFERMEIRO 27.920,68 4.049,65 23.871,03
ENGENHEIRO CIVIL 2.800,00 234,81 2.565,19
ENTREVISTADOR 800,00 60,00 740,00
FACILITADOR 4.800,00 360,00 4.440,00
FARMACEUTICO 1.500,00 113,82 1.386,18
FISIOTERAPEUTA 4.800,00 368,46 4.431,54
GARI 11.824,00 2.066,28 9.757,72
MEDICO 39.798,00 10.233,18 29.564,82
MOTORISTA 21.292,84 2.243,83 19.049,01
MOTORISTA DE ONIBUS 5.004,73 387,58 4.617,15
NUTRICIONISTA 2.002,32 122,82 1.879,50
ODONTOLOGO 8.971,30 651,85 8.319,45
ORIENTADOR 1.100,00 82,50 1.017,50
PEDREIRO 1.680,28 130,04 1.550,24
PENSIONISTA JUDICIAL 1.412,00 1.412,00
PREFEITO 11.500,00 2.873,27 8.626,73
PROCURADOR GERAL 7.769,00 1.897,66 5.871,34
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 384.212,19 117.212,25 266.999,94
PSICOLOGO 3.602,32 245,64 3.356,68
RESPONSAVEL TEC SERV ENFERMAGEM 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO 20.990,00 2.259,60 18.730,40
SECRETARIO DO POLO UNIVERSITARIO 600,00 45,00 555,00
SUPERVISOR 1.412,00 105,90 1.306,10
TECNICO AGRICOLA 1.680,28 206,06 1.474,22
TECNICO DE ENFERMAGEM 52.961,64 4.720,73 48.240,91
TECNICO DE LABORATORIO 1.464,04 105,15 1.358,89
TECNICO EM LABORATORIO 1.500,00 113,82 1.386,18
TECNICO EM SAUDE BUCAL 6.355,85 423,60 5.932,25
TRATORISTA 1.680,28 130,04 1.550,24
VICE DIRETOR 1.623,80 124,96 1.498,84
VICE PREFEITO 5.750,00 1.137,51 4.612,49
VIGIA 12.617,28 1.400,30 11.216,98
VISITADOR 8.000,00 600,00 7.400,00
ZELADOR 600,00 45,00 555,00
www.marcelinovieira.rn.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 02:55:42