CompetênciaTipo folhaProventosDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 7.009,79 2.175,71 4.834,08
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 5.649,83 2.312,39 3.337,44
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 5.936,41 2.420,28 3.516,13
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 5.936,41 2.420,28 3.516,13
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 5.936,41 2.420,28 3.516,13
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 2.968,20 2.968,20
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 5.936,41 2.420,28 3.516,13
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 5.936,41 2.420,28 3.516,13
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 5.936,41 2.420,28 3.516,13
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 5.936,41 2.420,28 3.516,13
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 5.936,41 2.420,28 3.516,13
DEZEMBO/2024 DÉCIMO FINAL 5.936,41 4.175,89 1.760,52
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 5.936,41 2.420,28 3.516,13
www.marcelinovieira.rn.gov.br
Emitido dia 22/01/2025 às 02:02:34