Competência | Tipo folha | Proventos | Desconto | Líquido |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
www.marcelinovieira.rn.gov.brEmitido dia 23/01/2025 às 17:57:24 |