Competência | Tipo folha | Proventos | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 1.148,55 | 4.601,45 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 1.137,51 | 4.612,49 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 1.137,51 | 4.612,49 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 1.137,51 | 4.612,49 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 1.137,51 | 4.612,49 |
JUNHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.875,00 | 2.875,00 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 1.137,51 | 4.612,49 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 1.137,51 | 4.612,49 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 1.137,51 | 4.612,49 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 1.137,51 | 4.612,49 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 1.137,51 | 4.612,49 |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 5.750,00 | 4.012,51 | 1.737,49 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 1.137,51 | 4.612,49 |
www.marcelinovieira.rn.gov.brEmitido dia 22/01/2025 às 20:26:16 |