CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE ADMINISTRATIVO 4.284,08 413,01 3.871,07
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 67.811,24 10.231,17 57.580,07
AGENTE DE CONTROLE INTERNO 2.000,00 158,82 1.841,18
AGENTE DE ENDEMIAS 14.345,92 1.604,00 12.741,92
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 1.536,08 105,90 1.430,18
AGENTE FISCAL 2.914,28 214,34 2.699,94
ASSESSOR 24.490,16 1.888,53 22.601,63
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.962,00 155,40 1.806,60
ASSESSOR JURIDICO 2.800,00 234,81 2.565,19
ASSESSOR TECNICO 5.811,92 282,72 5.529,20
ASSISTENTE SOCIAL 6.494,40 499,77 5.994,63
ATENDENTE DE FARMACIA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10.008,50 1.571,49 8.437,01
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.225,08 850,94 4.374,14
AUXILIAR DE SECRETARIA 8.346,48 904,85 7.441,63
AUXILIAR DE SERV GERAIS 77.503,24 9.767,87 67.735,37
BIOQUIMICO 2.310,00 186,72 2.123,28
CHEFE DE GABINETE 2.623,75 214,95 2.408,80
CHEFE DE NUCLEO 4.782,77 318,97 4.463,80
CHEFE DE PROTOCOLO 1.907,00 150,45 1.756,55
CHEFE SETOR TRIBUTACAO 1.474,04 105,90 1.368,14
CONSELHEIRO TUTELAR 9.066,69 635,40 8.431,29
CONTADOR 5.675,00 1.109,27 4.565,73
COORDENADOR 7.036,00 552,51 6.483,49
COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.500,00 203,82 2.296,18
DIGITADOR 5.174,68 800,06 4.374,62
DIRETOR DE MUSEU 1.412,00 105,90 1.306,10
EDUCADOR FÍSICO 1.600,00 122,82 1.477,18
ELETRICISTA 1.412,00 105,90 1.306,10
ENCARREGADO DO SETOR 600,00 45,00 555,00
ENFERMEIRO 25.909,08 4.049,65 21.859,43
ENGENHEIRO CIVIL 2.800,00 234,81 2.565,19
ENTREVISTADOR 800,00 60,00 740,00
FACILITADOR 4.000,00 300,00 3.700,00
FARMACEUTICO 1.500,00 113,82 1.386,18
FISIOTERAPEUTA 4.800,00 368,46 4.431,54
GARI 11.922,84 2.075,17 9.847,67
MEDICO 39.798,00 10.233,18 29.564,82
MOTORISTA 22.747,20 2.353,54 20.393,66
MOTORISTA DE ONIBUS 7.522,04 565,50 6.956,54
NUTRICIONISTA 1.600,00 122,82 1.477,18
ODONTOLOGO 12.250,00 996,60 11.253,40
ORIENTADOR SOCIAL 1.100,00 82,50 1.017,50
PEDREIRO 1.694,40 131,31 1.563,09
PENSIONISTA JUDICIAL 1.412,00 1.412,00
PORTEIRO 2.948,08 211,80 2.736,28
PREFEITO 11.500,00 2.873,27 8.626,73
PROCURADOR GERAL 7.769,00 1.897,66 5.871,34
PROFESSOR 9.946,04 741,30 9.204,74
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 424.733,99 126.162,08 298.571,91
PSICOLOGO 3.200,00 245,64 2.954,36
RESPONSAVEL TEC SERV ENFERMAGEM 1.412,00 105,90 1.306,10
RESPONSAVEL TECNICO 2.500,00 203,82 2.296,18
SECRETARIO 20.990,00 2.259,60 18.730,40
SECRETARIO DO POLO UNIVERSITARIO 600,00 45,00 555,00
SUPERVISOR 1.412,00 105,90 1.306,10
TECNICO AGRICOLA 1.694,40 533,92 1.160,48
TECNICO DE ENFERMAGEM 55.164,82 4.997,17 50.167,65
TECNICO DE LABORATORIO 1.474,04 105,90 1.368,14
TECNICO EM LABORATORIO 1.500,00 113,82 1.386,18
TECNICO EM SAUDE BUCAL 5.834,12 423,60 5.410,52
TRATORISTA 1.694,40 131,31 1.563,09
VICE DIRETOR 2.165,01 124,96 2.040,05
VICE PREFEITO 5.750,00 1.137,51 4.612,49
VIGIA 12.673,76 1.405,38 11.268,38
VISITADOR 8.033,33 602,49 7.430,84
ZELADOR 600,00 45,00 555,00
www.marcelinovieira.rn.gov.br
Emitido dia 03/07/2024 às 00:44:35